天白店予約可能日一覧
2022年6月
6 June | |||||||||||||
日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
〇 | × | × | × | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
× | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
× | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
〇 | 〇 | × | 〇 | × |
2022年7月
7 July | |||||||||||||
日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
〇 | × | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
17 | 18 | 海の日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
× | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
〇 |
2022年8月
8 August | ||||||||||||||
日 Sun | 月 Mon | 火 Tue | 水 Wed | 木 Thu | 金 Fri | 土 Sat | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 山の日 | 12 | 13 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | × |